Bayern München transfers
Incoming transfers
Total € 63.7M
| Date | Player | From | Price |
|---|---|---|---|
| Date 28/08/2009 | Player A. Robben | From Real Madrid | Price€ 24M |
| Date 02/08/2009 | Player M. Gómez | From VfB Stuttgart | Price€ 30M |
| Date 29/07/2009 | Player Ivica Olić | From Elazığ Belediyespor SK | PriceFree |
| Date 01/07/2009 | Player Danijel Pranjić | From Heerenveen | Price€ 7.7M |
| Date 01/07/2009 | Player A. Baumjohann | From Borussia Monchengladbach | PriceFree |
| Date 01/07/2009 | Player Edson René Braafheid | From Twente | Price€ 2M |
Outgoing transfers
Total € 18.8M
| Date | Player | To | Price |
|---|---|---|---|
| Date 03/01/2010 | Player A. Baumjohann | To FC Schalke 04 | Price€ 1M |
| Date 18/08/2009 | Player S. Fürstner | To SpVgg Greuther Furth | Price€ 80K |
| Date 18/08/2009 | Player M. Grün | To SpVgg Greuther Fürth | PriceFree |
| Date 01/08/2009 | Player Ł. Podolski | To 1.FC Köln | Price€ 10M |
| Date 22/07/2009 | Player T. Borowski | To Werder Bremen | Price€ 750K |
| Date 17/07/2009 | Player Lúcio | To Inter | Price€ 7M |
Here's an updated table of confirmed transfers and loans for Bayern München. It includes players who have officially joined or left the club. The list is regularly updated with the latest announcements, ensuring you stay informed about all transfer activity.
Sunday 16:30
Bundesliga
Bayern München vs.
FSV Mainz 05Bundesliga
| # | Team | G. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 13 | 37 |
| 2. | RB Leipzig | 13 | 29 |
| 3. | Borussia Dortmund | 13 | 28 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 13 | 23 |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 13 | 23 |
| 6. | VfB Stuttgart | 13 | 22 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 13 | 21 |
Topscorer
All comp.
| Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
| H. Kane | 31 | 4 |
| J. Musiala | 27 | 20 |
| N. Jackson | 17 | 6 |
| L. Díaz | 12 | 7 |
| M. Olise | 12 | 10 |
| João Palhinha | 4 | 3 |


A. Robben
Real Madrid
M. Gómez
VfB Stuttgart
Ivica Olić
Elazığ Belediyespor SK
Danijel Pranjić
Heerenveen
A. Baumjohann
Borussia Monchengladbach
Edson René Braafheid
Twente
FC Schalke 04
S. Fürstner
SpVgg Greuther Furth
M. Grün
Ł. Podolski
1.FC Köln
T. Borowski
Werder Bremen
Lúcio
Inter
TV3 Sport
Viaplay.dk
Norlys


